| Автомобиль Nissan Armada LE |
| Тип кузова | внедорожник |
| Число дверей | 5 |
| Тип двигателя | 5.6 V8 DOHC 32V |
| Объем двигателя (см куб.) | 5600 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) | 305 |
| Коробка передач | Автоматическая, 5-и ступенчатая |
| Ведущие колеса | полный привод |
| Передняя подвеска | независимая, стабилизатор |
| Задняя подвеска | независимая, стабилизатор |
| Шины |
Р265/70R18, всесезонные M+S |
| Физические параметры Nissan Armada LE |
| Длина (мм) | 2417 |
| Ширина (мм) | 2001 |
| Высота (мм) | 1999 |
| Колесная база (мм) | 3129 |
| Дорожный просвет, мм | 179 |
| Объем топливного бака (л) | 106 |