| Автомобиль Nissan Primera c бензиновым двигателем 1.6 литров |
| Тип кузова | 4-хдверный седан
5-дверный хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя (см куб.) | 1596 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 76,0 х 88,0 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) / об. мин) | 80 (109) / 6000 |
| Крутящий момент MAX (Нм / об. мин) | 144 / 4000 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор |
| Коробка передач | Механическая, пятитиступенчатая |
| Ведущие колеса | Передние |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная задняя балка |
| Рулевой механизм | Типа "шестерня-рейка" с электроусилителем |
| Тормозная система |
| Тормозная система автомобиля Ниссан Primera | Четырехканальная / четырехсенсорная ABS (EBD и Brake Assist) |
| Механизм передних тормозов |
Вентилируемые дисковые |
| Механизм задних тормозов |
Дисковые |
| Колесные диски |
6.5JJ x 16
(7JJ x 17) |
| Шины |
1205/60-HR16
(215/50-VR16) |
| Физические параметры Nissan Primera |
| Длина (мм) | 4567 |
| Ширина (мм) | 1760 |
| Высота (мм) | 1482 |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Объем багажника (л) | 450 |
| Объем топливного бака (л) | 62 |
| Скоростные параметры автомобиля Ниссан Primera |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 12,6 |
| Расход топлива автомобиля Ниссан Primera |
| Расход топлива при городском цикле (л / 100 км) | 9,3 |
| Расход топлива при загородном цикле (л / 100 км) | 6,0 |
| Автомобиль Ниссан Primera c бензиновым двигателем 1.8 литров |
| Тип кузова | 4-хдверный седан
5-дверный хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя (см куб.) | 1769 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 80,0 х 88,0 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) / об. мин) | 85 (116) / 5600 |
| Крутящий момент MAX (Нм / об. мин) | 163 / 4000 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор |
| Коробка передач | Механическая, пятитиступенчатая. Автоматическая, 4-ступенчатая |
| Ведущие колеса | Передние |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная задняя балка |
| Рулевой механизм | Типа "шестерня-рейка" с электроусилителем |
| Тормозная система Nissan Primera |
| Тормозная система автомобиля Ниссан Primera | Четырехканальная / четырехсенсорная ABS (EBD и Brake Assist) |
| Механизм передних тормозов |
Вентилируемые дисковые |
| Механизм задних тормозов |
Дисковые |
| Колесные диски |
6.5JJ x 16
(7JJ x 17) |
| Шины |
205/60-HR16
(215/50-VR16) |
| Физические параметры Nissan Primera |
| Длина (мм) | 4567 |
| Ширина (мм) | 1760 |
| Высота (мм) | 1482 |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Объем багажника (л) | 450 |
| Объем топливного бака (л) | 62 |
| Скоростные параметры автомобиля Ниссан Primera |
| Максимальная скорость (км/ч) | 194 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,9 |
| Расход топлива автомобиля Ниссан Primera |
| Расход топлива при городском цикле (л / 100 км) | 9,6 |
| Расход топлива при загородном цикле (л / 100 км) | 6,1 |
| Автомобиль Ниссан Примера c бензиновым двигателем 2.0 литров |
| Тип кузова | 4-хдверный седан
5-дверный хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя (см куб.) | 1998 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 89,0 х 80,3 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) / об. мин) | 103 (140) / 6000 |
| Крутящий момент MAX (Нм / об. мин) | 192 / 4000 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор |
| Коробка передач | Механическая, 6-тиступенчатая |
| Ведущие колеса | Передние |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная задняя балка |
| Рулевой механизм | Типа "шестерня-рейка" с электроусилителем |
| Тормозная система |
| Тормозная система автомобиля Ниссан Primera | Четырехканальная / четырехсенсорная ABS (EBD и Brake Assist) |
| Механизм передних тормозов |
Вентилируемые дисковые |
| Механизм задних тормозов |
Дисковые |
| Колесные диски |
6.5JJ x 16
(7JJ x 17) |
| Шины |
205/60-HR16
(215/50-VR16) |
| Физические параметры Nissan Primera |
| Длина (мм) | 4567 |
| Ширина (мм) | 1760 |
| Высота (мм) | 1482 |
| Колесная база (мм) | 2680 |
| Объем багажника (л) | 450 |
| Объем топливного бака (л) | 62 |
| Скоростные параметры автомобиля Ниссан Primera |
| Максимальная скорость (км/ч) | 204 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 9,6 |
| Расход топлива автомобиля Ниссан Primera |
| Расход топлива при городском цикле (л / 100 км) | 11,7 |
| Расход топлива при загородном цикле (л / 100 км) | 6,7 |