| Автомобиль Nissan Patrol |
| Тип кузова | 5-ти дверный |
| Число мест | 7 |
| Тип двигателя | TB48DE |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя (см куб.) | 4759 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) / об. мин) | 180 (245)/4800 |
| Крутящий момент MAX (Нм / об. мин) | 400/3600 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Система зажигания | Электронная, с распределителем зажигания |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Коробка передач | Автоматическая, 5-и ступенчатая с возможностью ручного переключения |
| Ведущие колеса | Подключаемый полный привод |
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная, трехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, пятирычажная, с отключаемым стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевой механизм | Типа винт-шариковая гайка с гидроусилителем |
| Тормозная система автомобиля Ниссан Patrol |
| Тормозная система | Электрическая, трех-канальная, пяти-сенсорная АБС |
| Механизм передних тормозов |
Вентилируемые дисковые |
| Механизм задних тормозов |
Вентилируемые дисковые
|
| Шины |
275/65 R17 |
| Физические параметры Nissan Patrol |
| Длина (мм) | 5145 |
| Ширина (мм) | 1940 |
| Высота (мм) | 1855 |
| Колесная база (мм) | 2970 |
| Объем багажника (л) | 183 (2226 сложенные сиденья) |
| Объем топливного бака (л) | 95 |
| Скоростные параметры автомобиля Ниссан Patrol |
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 10,8 |
| Минимальный диаметр поворота (м) | 12,2 |
| Расход топлива автомобиля Ниссан Patrol |
| Расход топлива при городском цикле (л / 100 км) | 25,0 |
| Расход топлива при загородном цикле (л / 100 км) | 14,3 |