| Автомобиль Ниссан Pathfinder |
| Тип кузова | Wagon 5d |
| Число мест | 7 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Клапанов на цилиндр | 4, DOHC |
| Объем двигателя (см куб.) | 2488 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 89x100 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) / об. мин) | 174 /4000 |
| Крутящий момент MAX (Нм / об. мин) | 403/2000 |
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск с общей топливной рампой |
| Система снижения токсичности | EGR + Каталитический нейтрализатор |
| Норма токсичности | Euro 3 |
| Коробка передач | Автоматическая трансмиссия (Число коробки передач 5) |
| Ведущие колеса | 4WD |
| Передняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, на поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рулевой механизм | "Шестерня-рейка", с гидроусилителем |
| Тормозная система |
| Тормозная система автомобиля Nissan Pathfinder | 2-контурная, с усилителем (ABS, EBD и Brake Assist) |
| Механизм передних тормозов |
Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм |
| Механизм задних тормозов |
Дисковые, вентилируемые, 308 x 18 мм |
| Колесные диски |
17 x 7JJ |
| Шины |
255/65 R17 |
| Физические параметры Nissan Pathfinder |
| Максимальная масса (кг) | 2880 |
| Длина (мм) | 4740 |
| Ширина (мм) | 1850 |
| Высота (мм) | 1865 |
| Дорожный просвет, мм | 254 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Объем багажника (л) | 2091 |
| Объем топливного бака (л) | 80 |
| Скоростные параметры автомобиля Ниссан Pathfinder |
| Максимальная скорость (км/ч) | 174 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 12.5 |
| Расход топлива автомобиля Ниссан Pathfinder |
| Расход топлива при городском цикле (л / 100 км) | 13.2 |
| Расход топлива при загородном цикле (л / 100 км) | 8.3 |
| Расход топлива при комбинированном цикле (л / 100 км) | 10.1 |