| Автомобиль Ниссан Micra c бензиновым двигателем 1.2 литров |
| Тип кузова | 3-х или 5-тидверный хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя (см куб.) | 1240 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 71,0 х 63,0 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) / об. мин) | 48 (65) или 59 (80) / 5600 |
| Крутящий момент MAX (Нм / об. мин) | 110 / 3600 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Коробка передач | Механическая (пятитиступенчатая), Автоматическая (четырехступенчатая). |
| Ведущие колеса | Передние |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа McPherson |
| Задняя подвеска | Балка с амортизаторными стойками и витыми пружинами |
| Рулевой механизм | Типа "шестерня-рейка" с электроусилителем |
| Тормозная система автомобиля Ниссан Micra |
| Тормозная система | 2-контурная, с усилителем (ABS, EBD и Brake Assist) |
| Механизм передних тормозов |
Дисковые |
| Механизм задних тормозов |
Барабанные
|
| Колесные диски |
14x5J (15x5.5J легкосплавные) |
| Шины |
165/70-R14 (175/60-R15) |
| Физические параметры Nissan Micra |
| Максимальная масса (кг) | 1475 |
| Длина (мм) | 3715 |
| Ширина (мм) | 1660 |
| Высота (мм) | 1540 |
| Колесная база (мм) | 2430 |
| Объем багажника (л) | 237 (371), 584 (со слож. сиденьями) |
| Объем топливного бака (л) | 46 |
| Скоростные параметры автомобиля Ниссан Micra |
| Максимальная скорость (км/ч) | 167 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 13,9- 17,9 |
| Минимальный диаметр поворота (м) | 4,6 |
| Расход топлива автомобиля Ниссан Micra |
| Расход топлива при городском цикле (л / 100 км) | 7,4 |
| Расход топлива при загородном цикле (л / 100 км) | 5,1 |
| Автомобиль Ниссан Micra c бензиновым двигателем 1.4 литра |
| Тип кузова | 3-х или 5-тидверный хэтчбек |
| Число мест | 5 |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя (см куб.) | 1386 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) | 71,0 х 78,0 |
| Мощность MAX (кВт (л. с.) / об. мин) | 65 (88) / 5200 |
| Крутящий момент MAX (Нм / об. мин) | 120 / 3200 |
| Применяемое топливо | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 |
| Система зажигания | Электронная, непосредственного типа |
| Система подачи топлива | Многоточечный впрыск |
| Система снижения токсичности | Трехуровневый катализатор |
| Норма токсичности | Euro 4 |
| Коробка передач | Механическая (пятитиступенчатая), Автоматическая (четырехступенчатая). |
| Ведущие колеса | Передние |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, с амортизаторными стойками типа McPherson |
| Задняя подвеска | Балка с амортизаторными стойками и витыми пружинами |
| Рулевой механизм | Типа "шестерня-рейка" с электроусилителем |
| Тормозная система автомобиля Ниссан Micra |
| Тормозная система | 2-контурная, с усилителем (ABS, EBD и Brake Assist) |
| Механизм передних тормозов |
Дисковые |
| Механизм задних тормозов |
Барабанные
|
| Колесные диски |
15x5.5J (легкосплавные)
14x5J для комплектации Comfort
15x5.5J для комплектации Tekna / Luxury |
| Шины |
175/60-R15 |
| Физические параметры Nissan Micra |
| Максимальная масса (кг) | 1475 |
| Длина (мм) | 3715 |
| Ширина (мм) | 1660 |
| Высота (мм) | 1540 |
| Колесная база (мм) | 2430 |
| Объем багажника (л) | 237 (371), 584 (со слож. сиденьями) |
| Объем топливного бака (л) | 46 |
| Скоростные параметры автомобиля Ниссан Micra |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
| Разгон 0-100 км/ч (с) | 11,9 |
| Минимальный диаметр поворота (м) | 4,6 |
| Расход топлива автомобиля Ниссан Micra |
| Расход топлива при городском цикле (л / 100 км) | 7,9 |
| Расход топлива при загородном цикле (л / 100 км) | 5,4 |